
1、原参加我校招飞班考试已预录且已预交学费,中考五科537分(含537分,即全县前500名)以上的录入我校招飞班。
2、中考五科550分(含550分)以上的录入我校招飞班。
3、中考五科532分(含532分)以上的录入我校。
4、其他批次录取待县教育局统一录取,另行公布。
5、录取通知书待全部批次录取结束后发放。
| 中考考号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取结果 | 备注 |
| C42930230901 | 柏荷 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930231030 | 陈春光 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230902 | 陈旦 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230928 | 陈览月 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230810 | 陈隆龙 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230716 | 陈思宇 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930231028 | 陈玮 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230425 | 陈彦伶 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230605 | 程文卓 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230315 | 戴永升 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230509 | 邓帆 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930231107 | 邓海青 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930231126 | 邓军 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930231013 | 邓奇明 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930231001 | 邓晰艨 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230503 | 邓伊婷 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230913 | 邓钰凡 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230626 | 邓张之 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230229 | 段欣怡 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930231023 | 奉思怡 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930280416 | 付君奕 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230214 | 桂念聪 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230323 | 桂欣瑜 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230919 | 桂逸凡 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930280414 | 桂瑜曼 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230112 | 桂宇航 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930280630 | 贺敏 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230721 | 胡佳乐 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230227 | 胡清培 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230704 | 黄璐 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230519 | 江丽君 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230802 | 江云迪 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230217 | 蒋文 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230221 | 蒋湘 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930231110 | 蒋志强 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930231027 | 李昊 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230923 | 李金频 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230804 | 李骏驰 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230917 | 李霖璇 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230719 | 李芊 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230520 | 李雯 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930280426 | 李湘玲 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230818 | 李学智 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930280320 | 李元姬 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230215 | 李志豪 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930231004 | 廖霆威 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930231102 | 刘秉淳 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230508 | 刘黎飞 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930231002 | 刘星雨 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230305 | 刘旭豪 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230602 | 刘雅兰 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230310 | 刘哲豪 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930231125 | 龙语纯 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230507 | 罗俊杰 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230422 | 聂思敏 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230920 | 宁驭希 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230627 | 彭亚楠 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230628 | 钱鹏 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930280703 | 申雪松 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930231104 | 申越 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230925 | 石佩 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230912 | 苏玮祥 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230404 | 唐海峰 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230618 | 唐欢 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230821 | 唐苛晶 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230709 | 唐慕尧 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930231124 | 唐提高 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930280326 | 唐雯 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230815 | 唐子涵 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230924 | 唐子琪 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230622 | 陶雲佩 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230930 | 王柏凤 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230411 | 王翰杰 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230807 | 王佳福 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230223 | 王素君 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230321 | 王庭翔 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230405 | 文向东 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230313 | 吴哲 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930231123 | 伍可心 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930231111 | 伍毅 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230122 | 谢丹 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230406 | 谢鸿晖 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930231121 | 谢君 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230814 | 谢阳 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230306 | 薛梁 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230518 | 薛哲彦 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230611 | 颜玉林 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230728 | 阳茜群 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230115 | 阳茜雅 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230608 | 杨鉴文 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230512 | 杨溥坤 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230906 | 杨也乐 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930231006 | 杨也纤 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230303 | 杨智霖 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230105 | 易越洋 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230813 | 于铠荣 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230328 | 于情 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230123 | 于紫佳 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230219 | 于作梁 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230320 | 占旭恒 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230101 | 张欢 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230420 | 张继巍 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230824 | 张凯芹 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230624 | 张舒淇 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230114 | 赵婷玉 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230708 | 赵心豪 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230208 | 郑嘉璇 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230712 | 钟苹丹 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230801 | 周力伟 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230212 | 周瑞云 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930230222 | 周涛 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930231114 | 周子翔 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930231117 | 周子萱 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930270824 | 盘昱 | 男 | 金洞林场中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930170101 | 陈紫嫣 | 女 | 黎家坪镇一中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930171510 | 桂善林 | 男 | 黎家坪镇一中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930170524 | 桂钰凌 | 女 | 黎家坪镇一中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930171019 | 蒋妍 | 女 | 黎家坪镇一中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930220902 | 詹羿萌 | 男 | 祁阳二中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930080212 | 曹勋杰 | 男 | 祁阳七中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930080908 | 蒋晓薇 | 女 | 祁阳七中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930081412 | 李慧敏 | 女 | 祁阳七中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930280707 | 李思璋 | 女 | 祁阳七中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930080602 | 刘瑾婷 | 女 | 祁阳七中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930081018 | 唐妍 | 女 | 祁阳七中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930080128 | 于亮 | 男 | 祁阳七中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930081106 | 邹成 | 男 | 祁阳七中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930262027 | 唐仲蒙 | 男 | 陶铸中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930240530 | 邓墨涵 | 女 | 浯溪二中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930240414 | 邓蕊欣 | 女 | 浯溪二中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930280229 | 奉敏 | 女 | 浯溪二中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930241424 | 黄岑 | 男 | 浯溪二中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930241410 | 蒋宝全 | 男 | 浯溪二中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930241912 | 刘本初 | 男 | 浯溪二中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930240902 | 刘缘 | 女 | 浯溪二中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930241729 | 欧俞靖 | 女 | 浯溪二中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930240225 | 彭超月 | 女 | 浯溪二中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930241709 | 唐尹翔 | 男 | 浯溪二中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930242020 | 王怡婕 | 女 | 浯溪二中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930240707 | 吴柯 | 男 | 浯溪二中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930242522 | 吴心悦 | 女 | 浯溪二中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930242424 | 杨丹 | 女 | 浯溪二中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930242523 | 杨越 | 女 | 浯溪二中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930221603 | 柏陈芝 | 女 | 浯溪一中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930220115 | 陈锦麟 | 男 | 浯溪一中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930223307 | 陈艺 | 男 | 浯溪一中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930221911 | 邓林坤 | 男 | 浯溪一中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930221915 | 邓亚林 | 女 | 浯溪一中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930221511 | 方赞 | 女 | 浯溪一中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930221921 | 奉希 | 女 | 浯溪一中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930222602 | 蒋创奇 | 男 | 浯溪一中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930222612 | 蒋训凯 | 男 | 浯溪一中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930221305 | 金昊泰 | 男 | 浯溪一中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930223127 | 匡香桦 | 女 | 浯溪一中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930223621 | 刘彦宏 | 男 | 浯溪一中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930222130 | 王可 | 男 | 浯溪一中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930223730 | 周毓 | 女 | 浯溪一中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930151022 | 李颖 | 女 | 下马渡镇中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930150909 | 刘盛宇 | 男 | 下马渡镇中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930150906 | 谢梦琦 | 女 | 下马渡镇中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| C42930180407 | 郑慧琳 | 女 | 云龙中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞已交费 |
| 曾思敏 | 麓山国际 | 祁阳一中招飞班 | 招飞(外地)已交费 | ||
| 金文祥 | 明德华兴中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞(外地)已交费 | ||
| 罗子健 | 宁远桂冠中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞(外地)已交费 | ||
| 徐媛 | 宁远桂冠中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞(外地)已交费 | ||
| 郭士睿 | 师大附中梅溪湖中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞(外地)已交费 | ||
| 李诺洋 | 外地 | 祁阳一中招飞班 | 招飞(外地)已交费 | ||
| 伍琼 | 外地 | 祁阳一中招飞班 | 招飞(外地)已交费 | ||
| 周杨 | 外地 | 祁阳一中招飞班 | 招飞(外地)已交费 | ||
| 朱成 | 外地 | 祁阳一中招飞班 | 招飞(外地)已交费 | ||
| 王俊杰 | 长沙市麓山滨江 | 祁阳一中招飞班 | 招飞(外地)已交费 | ||
| 张嵩盛 | 长沙周南梅溪湖 | 祁阳一中招飞班 | 招飞(外地)已交费 | ||
| 唐洁 | 周南梅溪湖中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞(外地)已交费 | ||
| C42930230510 | 柏山山 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230703 | 柏婷婷 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230426 | 曾骏 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230205 | 曾易 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930231131 | 陈芊 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230609 | 陈淑慧 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230806 | 陈璇 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930231019 | 邓鹏飞 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230402 | 费炜凌 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230710 | 高宸 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230829 | 高婕妤 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930281616 | 高茂榕 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230206 | 高旭东 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230724 | 龚婧 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230725 | 桂楚阳 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930231130 | 何春德 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930280718 | 何佳容 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930280328 | 何露薇 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230816 | 贺楚茜 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230823 | 蒋嘉勋 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230629 | 蒋林峰 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930280324 | 蒋南屏 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230929 | 蒋琦 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230210 | 靳伟 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230809 | 李慧 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230410 | 李佳璇 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230230 | 李奇 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230421 | 李沁芸 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230914 | 李珍妮 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230428 | 李蓁 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230803 | 刘锦 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230621 | 刘科宏 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230504 | 刘苏毅 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230905 | 刘泰萍 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230107 | 刘婉萍 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930231003 | 刘蔚 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230718 | 刘妍 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230826 | 刘彦奇 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230409 | 倪泽欢 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930280307 | 欧阳榕蔓 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930231024 | 欧钰琦 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230726 | 苏经荣 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230623 | 唐朝 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230326 | 唐典 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230418 | 唐婕妤 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230317 | 唐俊宇 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930280408 | 唐琪 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930231005 | 唐琬杰 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230715 | 唐焱 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230812 | 唐翊程 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230526 | 唐子璇 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230312 | 陶柯廷 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230207 | 陶梦成 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230529 | 王琛琪 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230506 | 伍鹏坤 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230822 | 伍艳芳 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230416 | 伍奕城 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930231007 | 肖明娜 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230723 | 肖昕怡 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230119 | 谢铭轶 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930231029 | 谢逸超 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930281626 | 熊赛娟 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230213 | 尹茜 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230927 | 于宇津 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930280428 | 袁佳婕 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230120 | 张鸿辉 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230904 | 张琳琪 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230817 | 张星雪 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230911 | 周柏吉 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230530 | 周得富 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230413 | 周子健 | 男 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230717 | 朱明方 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930230130 | 邹娅 | 女 | 哈弗中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930270621 | 李文奇 | 男 | 金洞林场中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930170812 | 龚海瑜 | 男 | 黎家坪镇一中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930171411 | 刘可可 | 女 | 黎家坪镇一中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930170817 | 郑伟 | 男 | 黎家坪镇一中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930140737 | 曾梦颖 | 女 | 七里桥镇中学 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930223303 | 冯麦琦 | 女 | 祁阳二中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930222616 | 胡磊 | 男 | 祁阳二中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930222001 | 唐子璇 | 女 | 祁阳二中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930081416 | 邓浩 | 男 | 祁阳七中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930080704 | 邓纪东 | 男 | 祁阳七中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930080709 | 邓芃欣 | 女 | 祁阳七中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930081023 | 桂可之 | 女 | 祁阳七中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930081117 | 郭继耀 | 男 | 祁阳七中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930081012 | 黄慧明 | 男 | 祁阳七中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
| C42930080309 | 蒋丹丹 | 女 | 祁阳七中 | 祁阳一中招飞班 | 招飞550分以上 |
